Das Schiff in Zahlen
| Sonnendeck: | Freideck | 32 qm | 60 Sitzplätze |
| Hauptdeck (Einstieg): | Saal | 84 Sitzplätze | |
| vorne | 23 qm | 36 Sitzplätze | |
| hinten | 32 qm | 48 Sitzplätze | |
| Freideck | 20 qm | 51 Sitzplätze | |
| davon überdacht | 16 Sitzplätze | ||
| Zusammen: | 195 Sitzplätze |
| Einsatzgebiet: | Ganzer Bodensee |
| Heimathafen: | Radolfzell |
| Catering kann vom BSB-Charter Team organsiert werden. | |
Technische Daten
| Erbauer | |
| Baujahr | 1961 |
| Umbau/Renovation | |
| Länge ü.A | 34.60m |
| Breite ü.A | 7.30m |
| Tiefgang | 1.11m |
| Verdrängung | 80.25 t |
| Antrieb | 1 Schrauben-Propeller angetrieben von 1 Dieselmotor der Firma MWM mit 258 KW (350 PS) |
Bestuhlungsplan der MS Reichenau auf Anfrage an charter(at)bsb-online.com

