Motorschiff "Lindau"
Die MS "Lindau" setzt in Bezug auf Sicherheit, Stabilität und Komfort neue Maßstäbe auf dem Bodensee. 500 Personen / 210 Innensitzplätze
Das Schiff in Zahlen
| Freideck: | Tische | 95 Sitzplätze | |
| Relingplätze | 40 Sitzplätze | ||
| Sitztreppe | 20 Sitzplätze |
| Hauptdeck (Einstieg): | Saal | 122 Sitzplätze | |
| Oberdeck | 88 Sitzplätze | ||
| durch Galerie miteinander vebunden | |||
| Zusammen: | Freidecks | 155 Sitzplätze | |
| Innen | 210 Sitzplätze | ||
| 365 Sitzplätze |
| Sonstiges: | Behindertengerechte Toiletten | ||
| Einsatzgebiet: | Obersee und Überlingersee | ||
| Heimathafen: | Friedrichshafen | ||
| Bordgastronomie: | Föhr Schiffsgastronomie GmbH Ansprechpartner: Joachim Föhr Olgastrasse 20 D - 88045 Friedrichshafen Tel.: 07541 – 32033 Fax: 07541 – 32044 Mobile: 0172 – 8346787 www.foehr-gastronomie.de | ||
Technische Daten
| Erbauer | |
| Baujahr | 2006 |
| Umbau/Renovation | |
| Länge ü.A | 45.90m |
| Breite ü.A | 10.30m |
| Tiefgang | 1.45m |
| Verdrängung | |
| Antrieb | Vom Dieselmotor über Getriebe angetriebene Festpropeller. 2 MAN Schiffsdieselmotoren mit Turboaufladung und Ladeluftküh-lung Typ D2840 LE, 2x365 KW bei 1.800 1/min. |
| Max. Geschwindigkeit | 26 km/h |
Bestuhlungsplan der MS Karlsruhe auf Anfrage an charter(at)bsb-online.com

