Motorschiff "Konstanz"
Universell einsetzbar, ausgestattet mit 3 Sälen und 2 Freidecks. 700 Personen / 300 Innensitzplätze
| Oberdeck: | Saal | 148 qm | 118 Sitzplätze |
| Freideck | 174 Sitzplätze | ||
| achtern | 80 qm | 58 Sitzplätze | |
| davon überdacht | 12 Sitzplätze | ||
| vorne | 24 Sitzplätze | ||
| längsseits (überd.) | 92 Sitzplätze |
| Hauptdeck (Einstieg): | Saal | 190 Sitzplätze | |
| vorne | 62 qm | 62 Sitzplätze | |
| Bar | 8 Sitzplätze | ||
| hinten | 96 qm | 120 Sitzplätze | |
| Freideck | 194 Sitzplätze | ||
| achtern | 80 qm | 124 Sitzplätze | |
| davon überdacht | 32 Sitzplätze | ||
| längsseits (überd.) | 50 Sitzplätze | ||
| vorne | 20 Sitzplätze | ||
| Zusammen: | 676 Sitzplätze |
| Sonstiges: | Toiletten im Unterdeck | ||
| Einsatzgebiet: | Obersee und Überlingersee | ||
| Heimathafen: | Lindau | ||
| Boardgastronomie: | Schiffs- und Erlebnis Gastronomie G. Gierer Langenweg 45 D-88131 Lindau Tel. 08382/5758 Fax 08382/23340 www.partyservice-schmieger.de | ||
Technische Daten
| Erbauer | Bodan-Werft Kre |
| Baujahr | 1964 |
| Umbau/Renovation | 2000/2001, 2009/2010 |
| Länge ü.A | 57.00m |
| Breite ü.A | 11.40m |
| Tiefgang | 1.55m |
| Verdrängung | 335.43 t |
| Antrieb | 2 Voith-Schneider Propeller angetrieben von 2 Dieselmotoren der Firma MWM je 269 KW (365 PS) |
Bestuhlungsplan der MS Konstanz auf Anfrage an charter(at)bsb.de .

