Das Schiff in Zahlen
| Sonnendeck: | Freideck | 153 qm | 103 Sitzplätze |
| davon überdacht | 30 qm |
| Oberdeck: | Saal | 73 Sitzplätze | |
| hinten | 44 qm | 48 Sitzplätze | |
| vorne | 27 qm | 15 Sitzplätze | |
| Freideck | 188 Sitzplätze | ||
| achtern | 78 qm | 106 Sitzplätze | |
| davon überdacht | 58 qm | ||
| vorne | 24 Sitzplätze | ||
| längsseits (überd.) | 58 Sitzplätze |
| Hauptdeck (Einstieg): | Saal | 64 Sitzplätze | |
| vorne | 35 qm | 36 Sitzplätze | |
| hinten | 38 qm | 28 Sitzplätze | |
| Freideck | 90 Sitzplätze | ||
| längsseits (überd.) | 90 Sitzplätze | ||
| Zusammen: | 500 Sitzplätze |
| Sonstiges: | Fahrradstellplätze auf dem Achterdeck | ||
| Toiletten im Unterdeck | |||
| Einsatzgebiet: | Obersee und Überlingersee | ||
| Heimathafen: | Lindau | ||
| Bordgastronomie: | Schiffs- und Erlebnisgastronomie | ||
Technische Daten
| Erbauer | Bodan-Werft Kressbronn |
| Baujahr | 1935 |
| Umbau/Renovation | 1997/1998 |
| Länge ü.A | 53.00m |
| Breite ü.A | 10.00m |
| Tiefgang | 1.69m |
| Verdrängung | 364.40 t |
| Antrieb | 2 Voith-Schneider Propeller angetrieben von 2 Dieselmotoren der Firma MWM je 301 KW (410PS) |
Bestuhlungsplan der MS Baden auf Anfrage an charter(at)bsb.de .

