| Personen, Einzelreisende | Euro | CHF | MWK |
| Erwachsene | 7 | 11,40 | x |
| Inhaber ½ Tax-Abo SBB | 3,50 | 5,70 | |
| Kinder (6 bis 15 Jahre) | 3,50 | 5,70 | x |
| Wochenkarten | 35,00 | 57,00 | |
| Mehrfahrtenkarten für 10 einfache Fahrten | 59,50 | 97,00 | |
| Persönliche Monatskarte | 140,00 | 228,00 | |
| Persönliche Monatskarte mit Fahrrad | 172,00 | 280,00 | |
| Persönliche Jahreskarte | 1.060,00 | 1.728,00 | |
| Gruppenreisen ab 6 Personen | Euro | CHF | MWK |
| Gesellschaften | 6,00 | 9,80 | |
| Schüler, Jugendliche von 6 bis 15 Jahren | 3,00 | 4,90 | |
| Schüler, Studenten, Jugendliche von 16 bis 24 J. | 4,20 | 7,00 | |
| Familien-Velo-Kombi | 25,40 | 41,20 | |
| Zweiräder | Euro | CHF | MWK |
| Fahrrad, Anhänger, Motorfahrrad | 4,50 | 7,40 | |
| Fahrrad-Tageskarte | 6,80 | 11,20 | |
| Kinderfahrrad | 2,25 | 3,70 | |
| Kinderfahrrad Tageskarte | 3,40 | 5,60 | |
| Mehrfahrtenkarte Fahrräder inkl. Personen für 4 Fahrten | 34,00 | 55,40 | |
| Mehrfahrtenkarte Fahrräder für 10 einfache Fahrten | 32,00 | 52,20 | |
| Motorrad und Motorroller | 13,50 | 22,10 | x |
Kraftfahrzeuge und/oder Anhänger bis 2 m Breite und Länge | Euro | CHF | MWK |
| bis 3.60 m | | | |
| Kabinenroller, Motorrad mit Beiwagen | 16,00 | 26,00 | x |
| Pkw Tageskarte | 24,00 | 39,20 | |
| Monatskarte | 194,00 | 316,50 | |
| bis 4.10 m | 18,00 | 29,00 | x |
| Pkw Tageskarte | 27,00 | 44,00 | |
| Monatskarte | 224,00 | 366,00 | |
| bis 4.60 m | 20,50 | 33,40 | x |
| Pkw Tageskarte | 31,00 | 51,00 | |
| Monatskarte | 258,00 | 421,00 | |
| über 4.60 m bis 6 m | 22,50 | 36,00 | x |
| Pkw Tageskarte | 34,00 | 55,00 | |
| Monatskarte | 289,00 | 471,00 | |
Kraftfahrzeuge und/oder Anhänger/Auflieger über 2 m bis 2.55 m Breite | Euro | CHF | MWK |
| je Fahrzeug bis 6 m Länge | 27,60 | 45,00 | x |
über 6 m Länge zus. je angefangenem Meter einschl.Ladung | 4,60 | 7,40 | x |
| MehrWertkarten für Personen, Kraftfahrzeuge und/oder Anhänger/Auflieger | Euro | CHF | MWK |
| MWK im Wert von €130,-- / SFR. 212,00 | 100,00 | 163,00 | |
| MWK im Wert von €270,-- / SFR. 440,00 | 200,00 | 326,00 | |
| MWK im Wert von €420,-- / SFR. 685,00 | 300,00 | 489,00 | |
| Sonderangebote für Busse | Euro | CHF | MWK |
| Bus inkl. Insassen pauschal | 120,00 | 195,00 | |
| Bodensee-Kurierdienst | Euro | CHF | MWK |
| Einzelstücke bis 20 kg | 14,00 | 22,80 | x |
| Rollpalette bis 50 kg | 19,00 | 31,00 | x |
| Gepäckwagen | 30,00 | 48,90 | x |
M = Anzahl der Punkte, die in der Mehrfahrtenkarte entwertet werden.
PDF Preise Fähre
PKW Tageskarten sind am Lösungstag für eine Hin- und Rückfahrt gültig. Motorfahrzeuge, außer führerscheinfreies Motorfahrrad, einschl. Lenker. Nutzfahrzeuge über 6 m Länge einschl. 2 Personen
Für Fahrzeuge mit Überbreite wird ein spezieller Tarif angewendet.
Fahrplan- und Tarifänderungen vorbehalten